Như chúng ta đều biết ô tô là một cổ máy được hình thành từ hàng chục ngàn chi tiết. Mỗi chi tiết có cấu tạo, chức năng, nhiệm vụ, tuổi thọ khác nhau, … nhưng chúng tập hợp lại hoạt động trên một cơ chế thống nhất.
– Để đạt được điều đó đòi hỏi mọi chi tiết phải hoạt động đúng với tiêu chí, tiêu chuẩn và quy trình nhà sản xuất đặt ra, các quy trình bảo dưỡng xe ô tô được thiết kế ra để kiểm tra, giám sát, hiệu chỉnh và thay thế kịp thời các chi tiết hao mòn trong quá trình sử dụng, giúp mọi chi tiết hoạt động ổn định tối ưu nhất.
– Chúng ta vẫn hay nói phòng bệnh hơn trị bệnh. Điều này hoàn toàn chính xác như việc bảo trì, bảo dưỡng định kì cho xe ô tô. Khi chúng ta tuân thủ đúng các quy trình bảo dưỡng định kỳ là chúng ta đã giảm thiểu tối đa chi phi để duy trì hoạt động của chiếc ô tô một cách tốt nhất có thể. Nếu không chúng ta chắc chắn phải trả một chi phí dắt hơn nhiều nhiều lần và thậm chí không phải chỉ là chi phí mà đôi khi có nhiều cái không thể tính quy thành tiền được ….
– Dĩ nhiên khi các bạn tuân thủ đầy đủ quy trình bảo dưỡng định kì cũng không chắc chắn 100% là ô tô không bị pan bệnh hay hư hỏng. nhưng chúng ta chắc chắn là rằng nó đã được giảm thiểu tối đa các rủi ro, hư hỏng có thể xảy ra…
– Thanh Phong Auto gởi đến các bạn lịch bảo dưỡng tổng quát xe ô tô các dòng và rất mong nhận được các phản hồi, chia sẻ từ anh chị và các bạn. Cảm ơn các bạn và rất vui khi được phục vụ anh chị và các bạn.
Ngoài về lịch bảo dưỡng xe ô tô tổng quát được viết bên dưới thì bạn cũng có thể tham khảo thêm về Quy Trình Dịch Vụ Sơn Xe Ô Tô
LỊCH BẢO DƯỠNG TỔNG QUÁT | ||||||
(Áp dụng đối với các dòng xe không có đèn nhắc bảo dưỡng theo chu kỳ) | ||||||
Quy Ước Cấp Bảo Dưỡng | ||||||
Cấp I | – Áp dụng cho số Km xe ở mốc: 5.000 km, 15.000 km, 25.000 km, 35.000 km, 45.000 km,…. | |||||
Cấp II | – Áp dụng cho số Km xe ở mốc: 10.000 Km, 30.000 Km, 50.000 km, 70.000 km, 90.000 km,…. | |||||
Cấp III | – Áp dụng cho số Km xe ở mốc: 20.000 km, 60.000 km, 100.000 km, 140.000 km, 180.000 km,… | |||||
Cấp IV | – Áp dụng cho số Km xe ở mốc: 40.000 km, 80.000 km, 120.000 km, 160.000 km, 200.000 km | |||||
STT | CÁC CÔNG VIỆC BẢO DƯỠNG | CẤP BẢO DƯỠNG | Ghi Chú | |||
Cấp I (5.000 km) |
Cấp II (10.000 km) |
Cấp III (20.000 km) |
Cấp IV (40.000 km) |
|||
01 | Khe hở xu-pap (kiểm tra tiếng gõ xu-páp, rung động cơ và điều chỉnh nếu cần) | Kiểm tra sau mỗi 80.000 km | ||||
02 | Các đai truyền động | I | I | I | I | |
03 | Dầu động cơ | R | R | R | R | |
04 | Lọc dầu động cơ | R | R | R | ||
05 | Các đường ống, dầu nối hệ thống sưởi ấm và làm mát | I | I | I | I | |
06 | Mức nước làm mát | I | I | I | I | |
07 | Ống xả và các giá đỡ ống xả | I | I | I | I | |
Hệ Thống Đánh Lửa | ||||||
08 | Các bugi | I | R | |||
09 | Ắc quy (mức dung dịch, tình trạng điện cực, đo tỷ trọng) | I | I | I | I | |
Hệ Thông Nhiên Liệu Và Kiểm Soát Khí Xá | ||||||
10 | Lọc xăng *** | R | ||||
11 | Lọc gió | M | M | M | R | |
12 | Nắp bình xăng, các đường ống, các chỗ nối và van điêu khiển hơi xăng | I | I | I | I | |
14 | Bộ lọc than hoạt tính | I | ||||
GẦM VÀ THÂN XE | ||||||
15 | Hoạt động bàn đạp phanh, bàn đạp ly hợp và phanh tay | I | I | I | I | |
16 | Các đĩa và má phanh | V | M | M | M | |
17 | Dầu phanh | I | I | I | R | |
18 | Dầu ly hợp *** | I | I | I | R | |
19 | Các ống dẫn của hệ thống phanh | I | I | I | I | |
20 | Vành tay lái, các thanh dẫn động và cơ cấu lái | I | I | |||
21 | Cao su che bụi bán trục | I | I | I | I | |
22 | Các khớp cầu và cao su che bụi | I | I | I | I | |
23 | Dầu hộp số thường *** | R | ||||
24 | Hệ thống treo trước và sau | I | I | |||
25 | Các lốp và áp suất lốp | I | I | I | I | |
26 | Các ốc gầm | I | I | I | I | |
27 | Cơ cấu khóa cửa, còi, gạt nước và bộ rửa kính | I | I | I | I | |
28 | Cơ cấu khóa cửa, lên kính, đai an toàn, gương hậu | I | I | I | I | |
29 | Lọc điều hòa không khí | Thay thế sau mỗi 20.000 Km xe chạy | ||||
ĐIỀU HÒA, ĐIỀU HÒA LƯỢNG GAS ĐIỀU HÒA NHIỆT ĐỘ | I | I | ||||
BẢNG QUY ƯỚC CÁC CÔNG VIỆC CẦN LÀM | ||||||
I | Kiểm tra / Điều chỉnh, thay thế nếu cần | R | Thay thế, bảo dưỡng hoặc bôi trơn | |||
A | Kiểm tra và / hoặc điều chỉnh nếu cần thiết | V | Kiểm tra bằng mắt (không tháo lắp) | |||
M | Tháo, vệ sinh và đo đếm | |||||
Đối với các dòng xe có đèn cảnh báo (nhắc) bảo dưỡng thì sẽ được áp dụng lịch bảo dưỡng khác |
ĐỂ LẠI LỜI BÌNH
3 Lời Bình
Mình muốn thay động cơ xe. Gara ở đâu v
Gara mình ở 793/57/3 trần xuân soạn, p.tân hưng, quận 7 và chi nhánh ở 1260 lê văn lương, phước kiển, nhà bè. Bạn cần hỗ trợ gì thêm thì liên hệ lại bên mình nha. Thanks bạn!
Tôi chay xe mazda cx9, đời 2012 (123.000km), nay muốn bảo dưỡng hệ thống phuộc nhún và hệ thống lái, do xe thời gian gần đây có lắc lư nhẹ khi vào đường gồ ghề ở vận tốc 30-40km/h, cảm giác lái không thật lắm và khi ghặp ổ gà thân xe kêu to và ồn bên trong khoang xe. Cho hỏi Gara có nhận bảo dưỡng và sửa chữa những nội dung không? cảm ơn nhiều!
đt: 0908043577.